聯系電話:
15821734033
產品名稱:U251人神經膠質細胞瘤細胞
供應商:上?;鄯f生物科技有限公司
U251人神經膠質細胞瘤細胞 產品簡介:
細胞形態:多角
物種來源:人
生長狀態:貼壁
規格:10的六次方個
細胞傳代:1:3傳代
細胞純度:93%
細胞活力:87%(Viability by Trypan Blue Exclusion)
細胞檢測:細胞不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細菌、酵母和真菌
細胞凍存:液氮凍存(基礎培養基+5%DMSO+20%FBS)
細胞運輸:干冰運輸(1 Vial)或活細胞運輸(T-25 flasks)
細胞用途:只可用于科研,不可用于臨床診斷和治療
相關U251人神經膠質細胞瘤細胞,慧穎生物還供應U87、U373、U172等人神經膠質細胞瘤細胞。所售細胞狀態良好、飽滿、有光澤、價格公道,提供免費復蘇服務,歡迎您致電咨詢: !
相關慧穎細胞庫熱賣細胞株細胞系還有:
人口腔表皮樣癌細胞 | KB | 人小腸癌細胞系 | HIC |
人口腔上皮癌長春新堿耐藥株 | KB/V | 人結腸癌細胞 | HRT-S1 |
人口腔癌細胞 | HB | 人直腸腺癌細胞系 | HRC-99 |
人喉表皮樣癌細胞 | HEp-2 | 人胰腺癌細胞 | PANC-1 |
人咽鱗癌細胞 | FaDu | 人胰腺癌細胞 | CFPAC-1 |
人喉癌細胞 | TU 686 | 人胰腺癌細胞 | PC-3 |
人喉癌細胞 | TU212 | 人轉移胰腺癌細胞 | AsPc-1 |
人喉癌細胞 | M2e | 人原位胰腺腺癌細胞 | BxPC-3 |
人喉癌細胞 | M4e | 人胰腺細胞 | AR42J |
人食管癌細胞 | Eca-109 | 人胰腺癌細胞 | MIApaca-2 |
人食管癌細胞 | EC871214 | 人胰腺癌細胞 | JF-305 |
人食管癌細胞 | CaEs-17 | 人胰腺癌細胞 | PC-2 |
人食管癌細胞 | TE-1 | 人胰腺癌細胞 | SW1990 |
人食管癌細胞 | TE-10 | 人胰腺癌細胞 | CaPan-Ⅱ/Capan-2 |
人食管癌細胞 | TE-11 | 人胰腺癌細胞 | CRL |
人食管癌細胞 | EC97076 | 人胰腺癌細胞 | SFPAC-1 |
人食管鱗癌 | KYSE 150 | 人胚胎胰腺組織來源細胞 | CCC-HPE-2 |
人食管鱗癌 | KYSE 450 | 人胰腺腺泡上皮癌 | HPAC |
人食管鱗癌 | KYSE30 | 人胰腺腺癌細胞 | Panc 10.05 |
人食管鱗癌 | KYSE70 | 人肝癌細胞 | HepG-2 |
人食管癌細胞 | KYSR450 | 人肝癌細胞 | HepG2.2.1.5 |
人食管癌細胞 | KYSE510 | 人肝癌細胞 | SMMC-7721 |
人胃癌細胞系 | HS-746T | 人肝癌細胞 | QGY-7701 |
人胃癌細胞 | BSG823 | 人肝癌細胞 | QGY-7703 |
人胃粘膜細胞 | GES-1 | 人肝癌細胞 | Bel-7402 |
人胃腺癌細胞 | MGC-803 | 人肝癌細胞 | Bel-7404 |
人胃腺癌細胞 | MCG803 | 人肝癌細胞 | Bel-7405 |
人低分化胃癌細胞 | BGC-823 | 人肝癌細胞 | Hep3B2.1-7 |
人低分化胃癌細胞 | SGC7901 | 人肝癌細胞 | SK-HEP-1 |
人耐VCR胃腺癌細胞 | SGC-7901/VCR | 人肝癌亞力山大細胞 | HCCC-9810 |
人低分化胃癌細胞 | MKN-45 | 人膽囊癌細胞 | GBC-SD |
人未分化胃癌細胞 | HGC-27 | 正常人肝細胞 | L-02 |
人胃腺癌細胞 | AGS | 人胚肝細胞正常 | QSG-7701 |
人胃腺癌細胞 | NCI-N87 | 人肝細胞正常 | HL-7702 |
人胃癌細胞 | MKN-28 | CCL13張氏肝細胞正常 | Chang liver |
人胃癌細胞 | (+)9811 | 人肝星形細胞正常 | LX-2 |
人胃癌細胞 | 9811C11 | 人肝內膽管上皮細胞 | HIBEpiC |
人胃癌細胞 | BGC-803 | 人高轉移肝癌細胞 | LM3 |
人胃癌順鉑耐藥株 | SGC7901/DDP | 人肝癌細胞系 | LM-6 |
人結腸癌細胞 | CRL-2780 | 人低轉移肝癌細胞 | MHCC97-L |
人胚胎腸粘膜細胞 | CCC-HIE-2 | 人肝癌細胞 | HepG2/2-15 |
人結腸癌細胞 | CACO-2 | 人肝癌細胞 | 9204 |
人結腸癌細胞 | Colo205 | 人肝癌細胞 | HuH-7 |
人結腸癌細胞 | Colo320DM | 人肝癌細胞 | FL62891 |
人結直腸癌細胞 | HCT116 | 人膽管細胞型肝癌細胞 | HCCC-9810 |
人結腸腺癌細胞 | HCT-8 | 人肝癌細胞 | HCC-9724 |
耐長春新堿結腸癌細胞系 | HCT-8/VCR | 人肝癌細胞 | HHCC |
人結腸腺癌細胞 | HT-29 | 人肝癌細胞系 | Hep-3B |
人十二指腸腺癌細胞 | HuTu-80 | 表達HBV病毒的人肝細胞 | HepG2.2.15 |
人結腸癌細胞 | Loo | 人肝癌細胞 | H7402 |
人結腸癌細胞 | SW480 | 人胚肝二倍體細胞 | CCC-HEL-1 |
人結腸癌細胞 | SW620 | 人肝細胞 | FL62891 |
人結腸癌細胞 | T84 | 人感染HCV肝癌細胞 | HuH7-HCV |
人結腸癌細胞 | Lovo | 永生化鼻咽上皮細胞系 | NP69-SV40T |
結直腸癌細胞 | LOVE1 | 人鼻咽癌母系細胞 | CNE-2Z |
人結腸癌細胞 | Ls-174-T | 人鼻咽癌細胞 | CNE |
人結腸癌細胞 | LS174T | 人鼻咽癌細胞(高分化) | CNE1 |
人結腸癌細胞 | CW-2 | 人鼻咽癌細胞(低分化) | CNE2 |
人結腸癌細胞 | RKO | 人鼻咽癌細胞 | HNE1 |
人結腸癌轉基因細胞 | RKO-AS45-1 | 人鼻咽癌細胞 | HNE2 |
人結腸癌轉基因細胞 | RKO-E6 | 人鼻咽癌細胞 | HNE3 |
人大腸癌細胞 | CL187/CCL187 | 人鼻咽癌細胞 | HONE1 |
人大腸癌細胞 | SW116 | 轉基因鼻咽癌細胞系 | CNE1-lmp\l |
人大腸癌細胞 | PA319 | 低分化鼻咽癌細胞系 | SUNE-1 |
人盲腸腺癌細胞(未分化) | Hce-8693 | 鼻咽癌細胞系 | SUNE-1亞株-5-8F |
人結直腸腺癌細胞 | HCT-15 | 5-8轉基因鼻咽癌細胞系 | F2-2 |
人結直腸腺癌細胞 | LS174T | 人鼻咽癌細胞系 | SUNE-1亞株6-10B |
人結腸腺癌細胞 | LS180 | 人鼻咽癌細胞系 | SUNE-1亞株13-9B |
人高分化結腸腺癌細胞系 | THC-8307 | 人鼻咽癌細胞系 | HNE2-LMP1/2 |
人結直腸腺癌上皮細胞 | DLD-1 | 人鼻咽癌細胞系 | HNE2-LMP1 |
細胞株、Hs578Bst細胞、ND7/23細胞、bel-7407細胞、EA.hy926細胞、A2780細胞、人肝癌細胞株、RAW264.7細胞、NB4細胞、Sp2/0細胞、KYSE30細胞